No Sorte Online você confere todos os resultados do Dia de Sorte em primeira mão!
Quer saber se ganhou prêmio? O portal traz os números sorteados do Dia de Sorte e a divisão das quantias por faixas de premiação!
Assim você fica seguro de que não vai deixar nenhum dinheiro para trás. Os sorteios da loteria, considerada uma das mais fáceis de ganhar, acontecem às terças, quintas e aos sábados, sempre às 20h(horário de Brasília).
Caso o último resultado do Dia de Sorte não apresente ganhadores, você consegue checar, aqui no Sorte Online, qual o valor do prêmio acumulado para o próximo concurso e, claro, fazer suas apostas sem sair de casa!
Dia de SorteR$ 400 MilSORTEIO 26/11/2020
CONCURSO 387
Local de sorteio: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Local de sorteio:
ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Julho
ACUMULOU!
FaixaGanhadoresPrêmio
7 Pontos
-
-
6 Pontos
46
2.163,98
5 Pontos
1718
20,00
4 Pontos
20666
4,00
FaixaGanhadoresPrêmio
Mês de Sorte
49426
2,00
|
Prêmio | Data | ConcursoConc. | Acertos | Grupo | Cotas | Ver jogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | R$ 1.688.636,71 | 01/08/2019 | 183 | (1) 7 Pontos, (21) 6 Pontos, (63) 5 Pontos, (63) 4 Pontos, (248) Mês de Sorte | ST-FKB-001 | 10 | ||
2° | R$ 300.315,17 | 30/07/2020 | 336 | (1) 7 Pontos, (3) 5 Pontos, (14) 4 Pontos, (3) Mês de Sorte | ST-HAA-001 | 25 | ||
3° | R$ 10.210,12 | 17/12/2020 | 396 | (4) 6 Pontos, (36) 5 Pontos, (60) 4 Pontos | ST-0092332C6 | 1 | ||
4° | R$ 8.162,28 | 14/03/2020 | 277 | (3) 6 Pontos, (18) 5 Pontos, (15) 4 Pontos | ST-DGA-002 | 6 | ||
5° | R$ 6.408,76 | 22/01/2019 | 103 | (2) 6 Pontos, (6) 5 Pontos, (8) Mês de Sorte | ST-JAB-016 | 30 |
A premiação é demonstrada apenas para valores acima de R$ 300,00
Veja mais