Filtrar
Loteria | Prêmio | Data | Acertos | Grupo | Cotas | Ver jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mega-Sena | R$ 26.806.346,29 | 19/12/2020 | (1) Sena, (9) Quadras | MS-AAA-040 | 15 | Apostar | ||
2° | Dupla Sena | R$ 12.422.876,44 | 17/02/2012 | (1) Sena (1o Sort), (36) Quinas (1o Sort), (225) Quadras (1o Sort), (28) Quadras (2o Sort) | DS-26088 | 25 | Apostar | ||
3° | Quina | R$ 6.505.080,69 | 24/06/2013 | (1) Quina | QN-0015817E1 | 1 | Apostar | ||
4° | Lotofácil | R$ 6.013.022,55 | 07/09/2017 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (315) 13 Pontos, (455) 12 Pontos, (10) 11 Pontos | LF-ABQx030 | 200 | Apostar | ||
5° | Lotofácil | R$ 3.153.462,34 | 06/09/2012 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (345) 13 Pontos, (1265) 12 Pontos, (5972) 11 Pontos | LF-OURO-A1 | 200 | Apostar | ||
6° | Lotomania | R$ 2.981.610,79 | 09/04/2019 | (1) 20 Pontos, (1) 0 Pontos | LM-0057103J7 | 1 | Apostar | ||
7° | Lotofácil | R$ 2.711.585,45 | 12/09/2020 | (1) 15 Pontos, (75) 14 Pontos, (1071) 13 Pontos, (5227) 12 Pontos, (12366) 11 Pontos | LF-NXF-001 | 130 | Apostar | ||
8° | Lotofácil | R$ 2.594.716,19 | 29/01/2020 | (1) 15 Pontos, (30) 14 Pontos, (105) 13 Pontos, (1) 12 Pontos, (11) 11 Pontos | LF-ACD-007 | 10 | Apostar | ||
9° | Dupla Sena | R$ 2.236.646,94 | 26/03/2013 | (1) Sena (1o Sort), (24) Quinas (1o Sort), (90) Quadras (1o Sort), (15) Quadras (2o Sort) | DS-26092 | 15 | Apostar | ||
10° | Lotofácil | R$ 2.006.449,52 | 07/09/2014 | (1) 15 Pontos, (75) 14 Pontos, (1080) 13 Pontos, (5396) 12 Pontos, (13380) 11 Pontos | LF-OURO-A1b | 200 | Apostar | ||
11° | Lotofácil | R$ 1.813.440,56 | 08/09/2015 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (315) 13 Pontos, (455) 12 Pontos, (10) 11 Pontos | LF-ABQx025 | 200 | Apostar | ||
12° | Dia de Sorte | R$ 1.688.636,71 | 01/08/2019 | (1) 7 Pontos, (21) 6 Pontos, (63) 5 Pontos, (63) 4 Pontos, (248) Mês de Sorte | ST-FKB-001 | 10 | Apostar | ||
13° | Loteca | R$ 1.259.974,94 | 18/01/2020 | (1) 14 Pontos, (9) 13 Pontos | LT-885-502 | 100 | Apostar | ||
14° | Loteca | R$ 1.132.064,32 | 06/02/2021 | (1) 14 Pontos | LT-0097523G6 | 1 | Apostar | ||
15° | Lotofácil | R$ 964.629,53 | 28/10/2010 | (1) 15 Pontos, (30) 14 Pontos, (105) 13 Pontos | LF-0008532I6 | 1 | Apostar | ||
16° | Dupla Sena | R$ 839.709,31 | 31/03/2018 | (15) Quinas (1o Sort), (690) Quadras (1o Sort), (6633) Ternos (1o Sort), (34) Quadras (2o Sort), (1622) Ternos (2o Sort) | DS-NXBx001 | 100 | Apostar | ||
17° | Lotofácil | R$ 591.686,04 | 31/07/2019 | (1) 15 Pontos, (15) 12 Pontos, (105) 11 Pontos | LF-HMBx004 | 20 | Apostar | ||
18° | Lot. Federal | R$ 500.000,00 | 27/02/2020 | (1) 1º Prêmio | FD-22842Fb | 10 | Apostar | ||
19° | Mega-Sena | R$ 426.141,99 | 25/11/2015 | (6) Quinas, (75) Quadras | MS-ACWx001 | 100 | Apostar | ||
20° | Mega-Sena | R$ 380.040,87 | 31/12/2013 | (4) Quinas, (321) Quadras | MS-GARANTIDO | 500 | Apostar |
A premiação é demonstrada apenas para valores acima de R$ 300,00