Filtrar
Loteria | Prêmio | Data | Acertos | Grupo | Cotas | Ver jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Dupla Sena | R$ 12.422.876,44 | 17/02/2012 | (1) Sena (1o Sort), (36) Quinas (1o Sort), (225) Quadras (1o Sort), (28) Quadras (2o Sort) | DS-26088 | 25 | Apostar | ||
2° | Quina | R$ 6.505.080,69 | 24/06/2013 | (1) Quina | QN-0015817E1 | 1 | Apostar | ||
3° | Lotofácil | R$ 6.013.022,55 | 07/09/2017 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (315) 13 Pontos, (455) 12 Pontos, (10) 11 Pontos | LF-ABQx030 | 200 | Apostar | ||
4° | Lotofácil | R$ 3.153.462,34 | 06/09/2012 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (345) 13 Pontos, (1265) 12 Pontos, (5972) 11 Pontos | LF-OURO-A1 | 200 | Apostar | ||
5° | Lotomania | R$ 2.981.610,79 | 09/04/2019 | (1) 20 Pontos, (1) 0 Pontos | LM-0057103J7 | 1 | Apostar | ||
6° | Dupla Sena | R$ 2.236.646,94 | 26/03/2013 | (1) Sena (1o Sort), (24) Quinas (1o Sort), (90) Quadras (1o Sort), (15) Quadras (2o Sort) | DS-26092 | 15 | Apostar | ||
7° | Lotofácil | R$ 2.006.449,52 | 07/09/2014 | (1) 15 Pontos, (75) 14 Pontos, (1080) 13 Pontos, (5396) 12 Pontos, (13380) 11 Pontos | LF-OURO-A1b | 200 | Apostar | ||
8° | Lotofácil | R$ 1.813.440,56 | 08/09/2015 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (315) 13 Pontos, (455) 12 Pontos, (10) 11 Pontos | LF-ABQx025 | 200 | Apostar | ||
9° | Dia de Sorte | R$ 1.688.636,71 | 01/08/2019 | (1) 7 Pontos, (21) 6 Pontos, (63) 5 Pontos, (63) 4 Pontos, (248) Mês de Sorte | ST-FKB-001 | 10 | Apostar | ||
10° | Lotofácil | R$ 964.629,53 | 28/10/2010 | (1) 15 Pontos, (30) 14 Pontos, (105) 13 Pontos | LF-0008532I6 | 1 | Apostar | ||
11° | Dupla Sena | R$ 839.709,31 | 31/03/2018 | (15) Quinas (1o Sort), (690) Quadras (1o Sort), (6633) Ternos (1o Sort), (34) Quadras (2o Sort), (1622) Ternos (2o Sort) | DS-NXBx001 | 100 | Apostar | ||
12° | Lotofácil | R$ 591.686,04 | 31/07/2019 | (1) 15 Pontos, (15) 12 Pontos, (105) 11 Pontos | LF-HMBx004 | 20 | Apostar | ||
13° | Mega-Sena | R$ 426.141,99 | 25/11/2015 | (6) Quinas, (75) Quadras | MS-ACWx001 | 100 | Apostar | ||
14° | Mega-Sena | R$ 380.040,87 | 31/12/2013 | (4) Quinas, (321) Quadras | MS-GARANTIDO | 500 | Apostar | ||
15° | Dupla Sena | R$ 368.421,48 | 28/03/2014 | (1) Sena (2o Sort), (24) Quinas (2o Sort), (90) Quadras (2o Sort) | DS-H5009 | 15 | Apostar | ||
16° | Mega-Sena | R$ 344.583,75 | 31/12/2013 | (7) Quinas, (105) Quadras | MS-OURO-C6a | 100 | Apostar | ||
17° | Loteca | R$ 341.020,04 | 02/07/2016 | (1) 14 Pontos, (8) 13 Pontos | LT-0029594B7 | 1 | Apostar | ||
18° | Lot. Federal | R$ 300.000,00 | 18/02/2006 | (1) 1º Prêmio | FD-73272 | 10 | Apostar | ||
19° | Mega-Sena | R$ 253.981,00 | 11/12/2013 | (10) Quinas, (280) Quadras | MS-0017499D0 | 1 | Apostar | ||
20° | Quina | R$ 199.405,92 | 24/06/2019 | (2) Quadras, (32) Ternos, (300) Duques | QN-PCAx008 | 500 | Apostar |
A premiação é demonstrada apenas para valores acima de R$ 300,00