A Loteria Federal é a mais tradicional loteria do Brasil! Cada bilhete apresenta uma numeração que varia de 1 a 92.000, que indica o número que você está concorrendo no sorteio. A probabilidade de vencer é grande, 1 em cada 5 bilhetes é premiado!
Prêmio | Data | ConcursoConc. | Acertos | Grupo | Cotas | Ver jogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | R$ 1.100,00 | 10/01/2018 | 5248 | (1) Aproximação Imediata (1o. prêmio) | FD-46308Ab | 10 | ||
2° | R$ 600,00 | 23/12/2017 | 5243 | (1) Dezena (1o. prêmio) | FD-52619Tb | 10 | ||
3° | R$ 400,00 | 23/12/2017 | 5243 | (1) Unidade (1o. prêmio), (1) Dezena (5o. prêmio) | FD-58859Tb | 10 | ||
4° | R$ 400,00 | 24/12/2016 | 5139 | (1) 3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio), (1) Dezena (4o. prêmio) | FD-59254Tb | 10 | ||
5° | R$ 360,00 | 17/12/2016 | 5137 | (1) Milhar (2o. prêmio) | FD-64213Bb | 10 | ||
6° | R$ 1.450,00 | 19/10/2016 | 5120 | (1) Aproximação Imediata (1o. prêmio) | FD-81447Ab | 10 | ||
7° | R$ 600,00 | 03/09/2016 | 5107 | (1) Centena (1o. prêmio) | FD-74972Bb | 10 | ||
8° | R$ 385,00 | 06/01/2016 | 5038 | (1) Centena (1o. prêmio), (1) Dezena (4o. prêmio) | FD-65740Cb | 8 | ||
9° | R$ 360,00 | 16/12/2015 | 5032 | (1) Milhar (5o. prêmio) | FD-35931Cb | 8 | ||
10° | R$ 360,00 | 16/12/2015 | 5032 | (1) Centena (1o. prêmio) | FD-74386Cb | 8 | ||
11° | R$ 720,00 | 24/12/2011 | 4617 | (1) Dezena (1o. prêmio) | FD-22452X | 50 | ||
12° | R$ 450,00 | 19/12/2009 | 4408 | (1) Unidade (1o. prêmio) | FD-17792R | 15 | ||
13° | R$ 450,00 | 19/12/2009 | 4408 | (1) Dezena (5o. prêmio) | FD-53155R | 10 | ||
14° | R$ 450,00 | 19/12/2009 | 4408 | (1) Dezena do Grupo (1o. prêmio) | FD-ESP01R | 10 | ||
15° | R$ 370,00 | 12/09/2009 | 4380 | (1) Dezena (1o. prêmio), (1) Dezena (3o. prêmio) | FD-77980M | 8 | ||
16° | R$ 330,00 | 20/12/2008 | 4304 | (1) 3 Algarismos da Centena (1o. prêmio) | FD-07746B | 10 | ||
17° | R$ 330,00 | 20/12/2008 | 4304 | (1) 3 Algarismos da Centena (1o. prêmio) | FD-72746B | 10 | ||
18° | R$ 300.000,00 | 18/02/2006 | 4011 | (1) 1º Prêmio | FD-73272 | 10 | ||
19° | R$ 360,00 | 22/12/2004 | 3895 | (1) Dezena (2o. prêmio) | FD-36626E | 20 |
A premiação é demonstrada apenas para valores acima de R$ 300,00